本周北京二手笔记本行情较上周基本稳定,价格与成交量变化不大。国庆在即,笔者预期货源紧缺或将再度上演,期间不排除部分机型有进一步小幅上涨的可能。值得注意的是,大量T60抵达中关村,一定程度上满足了小黑一族的需求。
【8月23日北京二手笔记本行情一览表】
| ThinkPad | 机型配置 | 参考价 |
| T40 | PM 1.5GHz/512MB/40GB/Combo/14" XGA/无线 | 1550元 |
| T41 | PM 1.6GHz/512MB/40GB/Combo/14" XGA/无线 | 1650元 |
| T42 | PM 1.7GHz/512MB/40GB/Combo/14" XGA/无线 | 1750元 |
| T42P | PM 1.8GHz/512MB/40GB/独显T2(128M)/Combo/14" 高分(1400*1050)/无线/指纹/蓝牙 | 2250元 |
| T42P | PM 2.1GHz/512MB/40GB/独显T2(128M)/Combo/15" 高分(1600*1200)/无线/指纹/蓝牙 | 2450元 |
| T43 | PM 1.86GHz/1GB/40GB/独显ATI X300(64M)/DVD/14" XGA/无线/指纹 | 2200元 |
| T43 | PM 2.0GHz/1GB/80GB 7200rps/独显ATI X300(64M)/Combo/14" 高分(1400*1050)/无线/指纹/蓝牙 | 2350元 |
| T43P | PM 2.13GHz/1GB/60GB/独显ATI V3200(128M)/Combo/14" 高分(1400*1050)/无线/蓝牙 | 3100元 |
| T60 | T2400(1.83GHz)/1GB/60GB/Combo/14" XGA(1024*768)/无线 | 2700元 |
| T60 | T2400(1.83GHz)/1GB/60GB/独显X1300(64M)/Combo/14" XGA(1024*768)/无线/指纹 | 3100元 |
| T60 | T2400(1.83GHz)/1GB/60GB/Combo/14" 高分(1400*1050)/无线/指纹 | 3200元 |
| T60 | T2500(2.0GHz)/1GB/80GB/14" XGA(1400*1050)/独显X1400(128M)/Combo/无线/指纹 | 3400元 |
| T60 | T7200(2.0GHz)/2GB/80GB/14" XGA(1400*1050)/独显X1300(64M)/Combo/无线/指纹 | 3500元 |
| T60P | T2600(2.16GHz)/1G/100GB/14" SXGA/无线/V5200/蓝牙 | 4950元 |
| T60P | T7400(2.16GHz)/1G/100GB/14" SXGA/无线/V5250/蓝牙 | 5100元 |
| X31 | PM 1.6GHz/512MB/40GB/12" XGA/无线 | 1650元 |
| X32 | PM 1.7GHz/512MB/40GB/12" XGA/无线(欧文) | 1750元 |
| X32 | PM 1.8GHz/512MB/40GB/12" XGA/无线(英文) | 1900元 |
| X40 | PM 1.4GHz/512MB/40GB/12" XGA/无线 | 1700元 |
| X41T | PM1.5/1G/30/12"XGA/手写笔/无线 | 2000元 |
| X41T | PM 1.6GHz/512MB/40GB/12" XGA(可旋转)/带手写/无线 | 2300元 |
| X60 | T2300(1.66GHz)/1GB/80GB/12" XGA/无线/指纹 | 3400元 |
| X60 | T2400(1.83GHz)/1GB/60GB/12" XGA/无线/指纹 | 3350元 |
| DELL | 机型配置 | 参考价 |
| 1536 | AMD双核 2.0GHz/1G/250GB/15" XGA/无线/DVD刻录(吸入式)/摄像头 | 2900元 |
| D410 | 迅驰2 1.73GHz/512M/40GB/12" XGA /无线 | 1680元 |
| D610 | 迅驰2 1.73GHz/1GB/40GB/Combo/14" XGA /无线 | 1700元 |
| D610 | 迅驰2 2.0GHz/1GB/60GB/Combo/14" XGA /无线/高分辨1400*1050 | 1950元 |
| D610 | 迅驰2 2.13GHz/1GB/40GB/Combo/14" XGA /无线/ | 2100元 |
| C640 | 奔四1.8GHz/512M/40G/VCD/32M独显 | 1180元 |
| HP | 机器配置 | 参考价 |
| NC4000 | PM 1.4Hz/512MB/40GB//12"XGA/64MB集显 | 1500元 |
| NC4010 | PM 1.5Hz/512MB/40GB//12"XGA/64MB集显 | 1600元 |
| TC1000 | 全美达 1.0GHz/512MB/30GB/10.4" XGA 高分(1024*768)/无线/笔/包/键盘 | 1450元 |
| N610C | P4 1.8GHz/512MB/40GB/DVD/14.1" XGA/7500(32MB) | 1350元 |
| 6515b | AMD双核 1.9GHz/1G/80GB/DVD-RW/13.3XGA/x1200(128MB) | 2100元 |
| 6150 | PM 1.73Hz/1G/60GB/Combo/无线/15"XGA/X300 64MB集显 | 1700元 |
| 富士通 | 机器配置 | 参考价 |
| P2110 | 全美达 866MHz/256MB/30GB/Combo/10.6" WXGA 高分(1280*768)/双锂电池 | 1100元 |
| P2120 | 全美达 933MHz/256MB/30GB/Combo/10.6" WXGA 高分(1280*768)/双锂电池 | 1200元 |
| 253L | 全美达 533MHz/128MB/10GB/8.6" WXGA 手写高分(1024*512)/笔 | 650元 |
| 6000NU/L | P3 850Hz/128MB/20GB/14" XGA/独显(32MB) INTEL830M | 650元 |
| 东芝 | 机器配置 | 参考价 |
| M200 | PM 1.5GHz/512MB/40GB/10" XGA(1400*1050)/32MB独显/手写触摸/无线 | 1650元 |
| SS2000 | P3 750Hz/256MB/30GB/12" XGA | 850元 |
| A50 | PM 1.5Hz/512MB/40GB//14"XGA/64MB集显 | 1450元 |
| 上网本 | 机器配置 | 参考价 |
| 微星 | N270(1.6GHz)/1GB/160GB/无线/高分/10.2"/摄像头 | 1950元 |
| CoLovo10寸 | N270(1.6GHz)/1GB/160GB/无线/高分/10.2"/摄像头 | 1750元 |
| CoLovo12寸 | N270(1.6GHz)/1GB/160GB/无线/高分/12.1"/摄像头 | 2600元 |
备注: 以上价格均为参考价,实际价格需与商家面议,根据成色或配置细微调整而价格不等